| Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
|---|
Среда, 14 августа 2013 |
| USCB | РЗ | Укрсоцбанк, ПАТ | Укрсоцбанк досрочно разместил облигации серии "N" на 250 млн грн |
| DOEN | РЗ | Донбасенерго, ПАТ | На конкурс по продаже акций ОАО «Донбассэнерго» поступило 2 заявки |
| UNAF | РЗ | Укрнафта, ПАТ | "Укрнафта" в I полугодии увеличила производство сжиженного газа на 11,3% |
Вторник, 13 августа 2013 |
| UNAF | РЗ | Укрнафта, ПАТ | "Укрнафта" 14 августа выставит на торги ПНБ 162,3 тыс. тонн нефти |
| MZVM | - | Маріупольський завод важкого машинобудування, ПАТ | "Азовмаш" начинает производство полувагонов повышенной провозной способности |
| ZPST | - | Запоріжсталь, ПАТ | "Запорожсталь" и "Siemens Украина" обсудили перспективы сотрудничества в рамках модернизации производства |
| KSOD | - | Кримський содовий завод, ПАТ | "Крымсода" запустила линию по производству пищевой соды стоимостью 60 млн грн |
Понедельник, 12 августа 2013 |
| ZHEN | РЗ | ЕК Житомиробленерго, ПАТ | "Житомироблэнерго" сохранило ставку на 33-34 купоны облигаций серии "А" на уровне 15% годовых |
| TATM | РЗ | Укренергомашини, АТ | "Турбоатом" оснащает цеха новым оборудованием |
Пятница, 9 августа 2013 |
| LUAZ | РЗ | АК Богдан Моторс, АТ | Корпорация "Богдан" готова вложить около $1 млн в создание производств по разборке и утилизации автомобилей |
| ZFER | РЗ | Запорізький завод феросплавів, АТ | ЗЗФ за 7 мес. нарастил выпуск ферросплавов на 5% |
| SFER | РК | Стахановський завод феросплавів, ПАТ | Стахановский завод ферросплавов за 7 мес. сократил выпуск ферросплавов на 40% из-за простоя |
| NFER | РЗ | Нікопольський завод феросплавів, ПАТ | Никопольский завод ферросплавов за 7 мес. сократил производство более чем на четверть |
| KRAZ | РЗ | АвтоКрАЗ, ПрАТ | "АвтоКрАЗ" за 7 мес. 2013 г. уменьшил производство автомобилей на 17,6% - до 422 единиц |
| KVBZ | РЗ | Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ | КВСЗ в январе-июле 2013 г. уменьшил выпуск грузовых вагонов на 32% - до 4,5 тыс. единиц |
| LVON | РЗ | Львівобленерго, ПАТ | «Львовоблэнерго» намерено купить контрольный пакет «Тернопольоблэнерго» |
| MSICH | РЗ | Мотор Січ, АТ | ПриватБанк предоставил "Мотор Сич" международное финансирование на EUR 8 млн |
Четверг, 8 августа 2013 |
| FORM | РЗ | Банк Форум, ПАТ | Smart Holding решил увеличить уставный капитал банка "Форум" на 13,5% - до 6,7 млрд грн |
Среда, 7 августа 2013 |
| ODEN | РЗ | Одесаобленерго, АТ | V.S. Energy нарастила долю в «Одессаоблэнерго» на 15,6% |
| CGOK | РЗ | Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат ПАТ | ЦГОК за 7 мес. незначительно увеличил выпуск окатышей |
| SGOK | РЗ | Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат, ПАТ | СевГОК за 7 мес. сократил выпуск окатышей на 2,8% |
| PGOK | РЗ | Полтавський ГЗК, ВАТ | Ferrexpo за 7 мес. увеличило производство окатышей на 11,8% |
| SMASH | РЗ | Сумське машинобудівне НВО, ПАТ | Сумское НПО им.Фрунзе в 2014 г. поставит поршневые компрессоры "дочке" "Сургутнефтегаза" компании "Кинеф" |
Вторник, 6 августа 2013 |
| UTLM | РЗ | Укртелеком, АТ | "Укртелеком" назначил и.о. директора дирекции продажи услуг экс-коммерческого директора Vega |
| TATM | РЗ | Укренергомашини, АТ | "Турбоатом" в августе завершит поставку оборудования для блока № 1 Криворожской ТЭС |