| Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
|---|
Пятница, 26 апреля 2013 |
| NITR | РЗ | ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод, ПАТ | "Интерпайп НТЗ" в 2012г значительно нарастил реализацию продукции на Ближний Восток, Среднюю Азию и NAFTA |
| LUAZ | РЗ | АК Богдан Моторс, АТ | "Богдан Моторс" в I кв. получил более 23 млн грн доналоговой прибыли |
| KIEN | РЗ | Київенерго, ПАТ | "Киевэнерго" попросит у свого мажоритария ДТЭК помощи в выплате дивидендов |
| DTRZ | РЗ | Дніпропетровський трубний завод, ПАТ | Днепропетровский трубный завод в 2012г сократил чистый доход на 28,2% |
| UTLM | РЗ | Укртелеком, АТ | "Укртелеком" в январе-марте увеличил чистую прибыль по МСФО почти втрое |
| CGOK | РЗ | Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат ПАТ | ЦГОК в I кв. нарастил прибыль на четверть |
| PGOK | РЗ | Полтавський ГЗК, ВАТ | Акционеры Полтавского ГОКа сменили двух из трех членов ревкомиссии |
| KIEN | РЗ | Київенерго, ПАТ | "Киевэнерго" в I кв. получило чистую прибыль 134,53 млн грн |
| CEEN | РЗ | Центренерго, ПАТ | "Центрэнерго" в I кв. 2013г получило чистую прибыль 76,6 млн грн |
| PGOK | РЗ | Полтавський ГЗК, ВАТ | Полтавский ГОК намерен в 2013г нарастить выпуск окатышей на 14% |
| CRGR | РЗ | Креатив Груп, ПАТ | Группа "Креатив" намерена построить в Кировоградской области утиную ферму за EUR100 млн |
| YASK | РЗ | Ясинівський коксохімічний завод, ПрАТ | ЯКХЗ выплатит дивиденды за 2012г только по привилегированным акциям на 1,5 млн грн |
| CRGR | РЗ | Креатив Груп, ПАТ | Группа "Креатив" начинает экспорт подсолнечного масла в Китай |
| UTLM | РЗ | Укртелеком, АТ | "Укртелеком" отказался от выплаты дивидендов за 2012г |
| GLNG | РЗ | Концерн Галнафтогаз, АТ | "Галнафтогаз" планирует в 2013г увеличить сеть АЗК на 40 станций |
| AZST | РЗ | МК Азовсталь, ПрАТ | "Азовсталь" в 2013г увеличит финансирование экопроектов в Мариуполе на треть |
| BAVL | РЗ | Райффайзен Банк, АТ | Райффайзен Банк Аваль направит на выплату дивидендов 0,7 млн грн |
| UNAF | РЗ | Укрнафта, ПАТ | «Укрнафта» в I квартале уменьшила прибыль до 335 млн грн |
| SVGZ | РЗ | Стахановський вагонобудівний завод, ПАТ | Стахановский вагонзавод в I кв. получил 19,65 млн грн чистой прибыли, сократил выпуск вагонов вдвое |
| MSICH | РЗ | Мотор Січ, АТ | "Мотор Сич" в I кв.-2013 сократила чистую прибыль по МСФО на 43% |
Четверг, 25 апреля 2013 |
| PGOK | РЗ | Полтавський ГЗК, ВАТ | ПГОК отказался платить дивиденды за 2012 г |
| ODEN | РЗ | Одесаобленерго, АТ | «Одессаоблэнерго» в 1-м квартале уменьшила прибыль на 18,5% |
| SUBA | РЗ | Євраз Суха Балка, ПАТ | "Евраз-Сухая балка" намерен в перспективе нарастить добычу сырой железной руды примерно на четверть |
| UOPB | РК | Укроптбакалія, ПАТ | Реализация акционерами преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии |
| AVDK | РЗ | Авдіївський коксохімічний завод, ПрАТ | Авдеевский КХЗ в I кв. получил прибыль около 34 млн грн против значительного убытка годом ранее |