| Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
|---|
Вторник, 5 марта 2013 |
| LUAZ | РЗ | АК Богдан Моторс, АТ | Победу в тендере консорциума "Богдана" и Ursus оспорили конкуренты |
| ZFER | РЗ | Запорізький завод феросплавів, АТ | ЗЗФ в течение месяца запустит 20 ранее остановленных печей |
| ZACO | РЗ | Запоріжкокс, ПАТ | «Запорожкокс» завершил 2012 г. с убытком 18 млн грн |
Понедельник, 4 марта 2013 |
| KRAZ | РЗ | АвтоКрАЗ, ПрАТ | "АвтоКрАЗ" начал отгрузку автомобилей "Укрнафте" |
| FORM | РЗ | Банк Форум, ПАТ | Председатель правления «Форума» – о том, какие ошибки допустил Commerzbank в Украине и что будет делать с банком его новый собственник Вадим Новинский |
| NVTR | РЗ | Інтерпайп Новомосковський трубний завод, АТ | "Интерпайп НМТЗ" в 2012г получил прибыль около 10 млн грн против значительного убытка годом ранее |
| DZKZ | РЗ | Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод, ПАТ | "Евраз-Днепродзержинский КХЗ" в 2012г нарастил убыток почти в 5 раз |
Пятница, 1 марта 2013 |
| ZPST | - | Запоріжсталь, ПАТ | "Запорожсталь" за 2 мес. нарастила производство металлопроката более чем на 10% и сократила потребление газа |
| RTGR | РЗ | РІТЕЙЛ ГРУП, АТ | "Ритейл Групп" в 2013 г. рассчитывает на рост товарооборота до 15% |
| PGOK | РЗ | Полтавський ГЗК, ВАТ | ПГОК получил разрешения на разработку железистых кварцитов на площади 52,3 кв. км |
| ZFER | РЗ | Запорізький завод феросплавів, АТ | ЗЗФ ожидает завершения процедур по льготным тарифам на электроэнергию и готово к пуску завода в полночь |
Четверг, 28 февраля 2013 |
| KVBZ | РЗ | Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ | Крюковский вагонзавод в марте может остановиться из-за нехватки литья |
| LUAZ | РЗ | АК Богдан Моторс, АТ | Корпорация «Богдан» вышла из состава акционеров автомобильной компании «Исузу Украина» |
| SMASH | РЗ | Сумське машинобудівне НВО, ПАТ | Сумское НПО им. Фрунзе изготовило оборудование для химпредприятий РФ и Болгарии |
| KSOD | - | Кримський содовий завод, ПАТ | "Крымсода" завершила 2012г с чистым убытком 215 млн грн |
| PANK | РЗ | Пантек, ПАТ | "Пантек" сконцентрировал 100% акций инвесткомпании "Арт Капитал" |
Среда, 27 февраля 2013 |
| ENMZ | РЗ | Єнакієвський металургійний завод, ПАТ | ЕМЗ начал строительство ПУТ |
Вторник, 26 февраля 2013 |
| MMKI | РЗ | Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, ПрАТ | ММК им.Ильича в 2012г сократил чистый убыток более чем на треть |
| HRTR | РЗ | Харцизький трубний завод, ПАТ | Харцызский трубный завод в 2012г сократил чистую прибыль более чем наполовину |
| ENMA | РЗ | Енергомашспецсталь, ПАТ | "Энергомашспецсталь" в апреле отгрузит российской "Северстали" валок весом 225 тонн |
Понедельник, 25 февраля 2013 |
| UTLM | РЗ | Укртелеком, АТ | Чистая прибыль "Укртелекома" по МСФО в 2012 г. составила 366,2 млн грн |
| TATM | РЗ | Укренергомашини, АТ | «Турбоатом» набрал заказов на 1,7 млрд. грн. на 2013 г |
| MTBD | РЗ | Мостобуд, ПАТ | «Мостобуд» в 2012 году сократил чистый убыток на 1,8% |
Пятница, 22 февраля 2013 |
| LVON | РЗ | Львівобленерго, ПАТ | Инвестиционная программа "Львовоблэнерго" в 2012 г. выполнена в объеме 205,4 млн грн |
| ENMZ | РЗ | Єнакієвський металургійний завод, ПАТ | Енакиевский метзавод в 2012 году сократил чистую прибыль на 72,1% |