| Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
|---|
Пятница, 16 марта 2012 |
| STIR | РЗ | Концерн Стирол, ПАТ | Стирол в 2011г сократил чистый убыток более чем на 50% |
| ZHMZ | РЗ | Житомирський маслозавод, ПАТ | Житомирский маслозавод в 2011 г. увеличил чистую прибыль на 13% |
| AZGM | - | Азовзагальмаш, ПАТ | Азовобщемаш завершил 2011г. с чистой прибылью в размере 702,4 млн грн |
| LVON | РЗ | Львівобленерго, ПАТ | "Львивиоблэнерго" в 2011г увеличило чистую прибыль в 3,3 раза |
Четверг, 15 марта 2012 |
| SNEM | РЗ | Сумський завод Насосенергомаш, АТ | 2011 "Насосэнергомаш" закончил с прибылью 98,6 млн гривен |
| SOEN | РК | Сумиобленерго, ПАТ | "Сумыоблэнерго" в 2011 г. увеличило чистую прибыль на 0,7% |
| CGOK | РЗ | Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат ПАТ | ЦГОК в 2011 г. увеличил чистую прибыль вдвое |
| NORD | РЗ | НОРД, АТ | "Норд" в 2011 г. более чем вдвое увеличил чистый убыток |
| DZKZ | РЗ | Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод, ПАТ | "Евраз-Днепродзержинский КХЗ" завершил 2011 г. с убытком более 57 млн грн |
| MMKI | РЗ | Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, ПрАТ | ММК им. Ильича в марте нарастит производство на 13% |
| SUNI | РЗ | САН ІнБев Україна, ПАТ | "САН Инбев Украина" в 2011г. сократила чистую прибыль почти на 44% |
| USCB | РЗ | Укрсоцбанк, ПАТ | Укрсоцбанк задал тон рынку |
| ALKZ | - | Алчевський коксохімічний завод, ПАТ | Алчевский коксохимзавод в 2011 г. сократил убыток на 80,6% |
| UNAF | РЗ | Укрнафта, ПАТ | Укрнафта в январе-феврале сократила добычу нефти на 3,5%, газа – на 8,3% |
| PREN | РЗ | Прикарпаттяобленерго, ПАТ | "Прикарпаттяоблэнерго" в 2011г увеличило чистую прибыль в 1,6 раза |
Среда, 14 марта 2012 |
| CHEON | РЗ | Чернігівобленерго, АТ | "Черниговоблэнерго" в 2011г увеличило чистую прибыль в два раза |
| ZFER | РЗ | Запорізький завод феросплавів, АТ | ЗЗФ вынужден заморозить инвестпроекты по модернизации производства |
| KVBZ | РЗ | Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ | Работу сгоревших цехов Крюковского ВСЗ обещают восстановить до апреля |
| DOMZ | РЗ | Донецький металургiйний завод, ПрАТ | 2011 Донецкий метзавод закончил с прибылью 39,1 млн гривен |
| DMKD | РЗ | Дніпровський металургійний комбінат, ПАТ | У ДМКД появились хронические проблемы с металлоломом |
| KIEN | РЗ | Київенерго, ПАТ | "Киевэнерго" намерено реконструировать энергоблок №1 ТЭЦ-5 |
| GFARM | РЗ | Галичфарм, АТ | 2011 "Галичфарм" закончил с прибылью 4,1 млн гривен |
| SMASH | РЗ | Сумське машинобудівне НВО, ПАТ | Сумское НПО им.Фрунзе до конца 2012 г. поставит компрессоры для Песцовой площади Уренгойского месторождения в РФ |
| KRAZ | РЗ | АвтоКрАЗ, ПрАТ | "АвтоКрАЗ" в 2012 г. поставит 10 автомобилей-шасси для "Азнефтемаша" в Азербайджане |
| HRTR | РЗ | Харцизький трубний завод, ПАТ | Контракт "Метинвеста" с Туркменией получил поддержку на высшем уровне |