| Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
|---|
Четверг, 5 февраля 2015 |
| PGZK | РЗ | Південний ГЗК, ПАТ | ЮГОК сократил объемы производства |
Среда, 4 февраля 2015 |
| AZST | РЗ | МК Азовсталь, ПрАТ | "Азовсталь" в январе сократила выпуск проката на 20,3% по сравнению с январем-2014, но выше на 6,6% чем в предыдущем месяце |
| DMZP | РЗ | Євраз - Дніпровський металургійний завод ім. Петровського, ПАТ | "Евраз-ДМЗ им.Петровского" в январе сократил выпуск проката на 3,5% |
| KSTL | РЗ | АрселорМіттал Кривий Ріг, ПАТ | "ArcelorMittal Кривой Рог" в январе-2015 нарастил выпуск проката на четверть по сравнению с январем-2014, но ниже на 6,5% чем в декабре-2014 |
| LTPL | РЗ | Луганськтепловоз, ПАТ | "Лугансктепловоз" в феврале планирует выпустить 9 секций тепловозов, дальнейшее прогнозирование работы затруднено - гендиректор |
| DOEN | РЗ | Донбасенерго, ПАТ | ПАО "Донбассэнерго" обязали приостановить расчеты с производителями электроэнергии |
Вторник, 3 февраля 2015 |
| MSICH | РЗ | Мотор Січ, АТ | «Мотор Сич» поставит двигатели для малых самолетов Diamond Aircraft |
| KIEN | РЗ | Київенерго, ПАТ | Суд обязал "Киевэнерго" вернуть "Нафтогазу" 76 млн грн задолженности за газ |
| KRAZ | РЗ | АвтоКрАЗ, ПрАТ | "АвтоКрАЗ" в январе 2015 г. увеличил выпуск автомобилей на 38%-до 83 штук |
| ZPST | - | Запоріжсталь, ПАТ | "Запорожсталь" в январе 2015 года увеличил выплавку стали на 2,7% |
| CEEN | РЗ | Центренерго, ПАТ | Углегорская ТЭС из-за боевых действий уже 8-е сутки не может принимать уголь |
Понедельник, 2 февраля 2015 |
| CRGR | РЗ | Креатив Груп, ПАТ | Группа "Креатив" начала экспорт соевого шрота в Грузию и Турцию |
| UKRP | РЗ | Ukrproduct Group Ltd | ADMISSION TO TRADING ON UKRAINIAN STOCK MARKET |
| POLP | РЗ | Полтавська птахофабрика, ПАТ | ПАО "Полтавская птицефабрика", собрание акционеров |
| MOEN | РЗ | Миколаївобленерго, АТ | ПАО "Николаевоблэнерго", собрание акционеров |
Пятница, 30 января 2015 |
| USCB | РЗ | Укрсоцбанк, ПАТ | Убыток Укрсоцбанка за 2014 год составил 2,662 млрд грн |
| BAVL | РЗ | Райффайзен Банк, АТ | Активы Райффайзен Банка Аваль в 2014г выросли на 7,8% |
| DMKD | РЗ | Дніпровський металургійний комбінат, ПАТ | ДМК им. Дзержинского продолжает осваивать новые виды продукции на модернизированном сортопрокатном стане |
Четверг, 29 января 2015 |
| NKMZ | - | Новокраматорський машинобудівний завод, ПАТ | Новокраматорский машзавод в 2014 г увеличил чистую прибыль на 56% |
| TATM | РЗ | Укренергомашини, АТ | "Турбоатом" завершил производство конденсатора для очередного блока Балаковской АЭС |
| ZATR | РЗ | Запоріжтрансформатор, ПАТ | "Запорожтрансформатор" вышел на рынок Саудовской Аравии |
Среда, 28 января 2015 |
| MMKI | РЗ | Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, ПрАТ | ММК им. Ильича освоил выпуск х/к проката марки DC01 |
| NITR | РЗ | ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод, ПАТ | "Інтерпайп" Пінчука припиняє постачання продукції в Росію |
| UGZB | РЗ | АБ Укргазбанк, ПАТ | Чистый убыток государственного "Укргазбанка" в 2014 г. составил 2,8 млрд грн против прибыли годом ранее |
Вторник, 27 января 2015 |
| CEEN | РЗ | Центренерго, ПАТ | "Центрэнерго" законтрактовала 500 тыс. тонн угля из России |