| Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
|---|
Четверг, 7 июля 2011 |
| ZPST | - | Запоріжсталь, ПАТ | В январе-июне “Запорожсталь” увеличила выпуск проката на 16,7% |
| DMKD | РЗ | Дніпровський металургійний комбінат, ПАТ | ДМКД завершил ремонты агрегатов |
| KVBZ | РЗ | Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ | КВСЗ создает СП с белорусским вагонзаводом |
| TRIBO | РК | Трібо, ПАТ | ПАО "Трибо" выкупит собственные акции |
| LUAZ | РЗ | АК Богдан Моторс, АТ | Корпорация "Богдан" увеличила производство легковых авто на 35% |
Среда, 6 июля 2011 |
| LTPL | РЗ | Луганськтепловоз, ПАТ | "Лугансктепловоз" за 6 мес. увеличил объем производства вдвое |
| DMZK | РК | Дніпропетровський металургійний завод імені Комінтерну, ПАТ | В январе-июне 2011 г. "Коминмет" увеличил производство на 22% |
| TATM | РЗ | Укренергомашини, АТ | “Турбоатом” отгружает оборудование Саяно-Шушенской ГЭС |
| PGOK | РЗ | Полтавський ГЗК, ВАТ | Ferrexpo за 6 мес. незначительно сократило добычу железной руды и производство окатышей |
Вторник, 5 июля 2011 |
| KRAZ | РЗ | АвтоКрАЗ, ПрАТ | КрАСЗ начал сборку SsangYong Korando с автоматической коробкой передач |
| UNAF | РЗ | Укрнафта, ПАТ | «Укрнафта» опротестует решение Стокгольмского арбитража по спору с Carpatsky Petroleum |
| LUAZ | РЗ | АК Богдан Моторс, АТ | Корпорация "Богдан" за 6 мес. увеличила выпуск легковых авто на 35% |
| DMZP | РЗ | Євраз - Дніпровський металургійний завод ім. Петровського, ПАТ | ДМЗ им. Петровского завершил капремонт ДП №2 |
| UGZB | РЗ | АБ Укргазбанк, ПАТ | Укргазбанк увеличил уставный фонд до 10 млрд грн |
| DNSS | РЗ | Дніпроспецсталь, ПАТ | За 6 мес. 2011 г. «Днепроспецсталь» нарастила производство |
| SMASH | РЗ | Сумське машинобудівне НВО, ПАТ | Сумское НПО им. Фрунзе к 2012 г. поставит оборудование для газопровода "Ухта-Торжок" |
Понедельник, 4 июля 2011 |
| KSTL | РЗ | АрселорМіттал Кривий Ріг, ПАТ | В I полугодии 2011 г. "Арселор Миттал Кривой Рог" сократил выплавку стали на 13% |
| DNEN | РЗ | Дніпроенерго, ПАТ | ФГИ перенес объявление продажи акций "Днипроэнерго" с октября на сентябрь |
| MMKI | РЗ | Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, ПрАТ | Активация Ильича |
| UNAF | РЗ | Укрнафта, ПАТ | "Укрнафту" обязали выплатить $147 млн Carpatsky Petroleum |
| AZST | РЗ | МК Азовсталь, ПрАТ | В январе-июне “Азовсталь” увеличила выпуск проката на 7,4% |
Пятница, 1 июля 2011 |
| DMPZ | РЗ | Донецький металопрокатний завод, ПАТ | Донецкий металлопрокатный завод в I полугодии увеличил выпуск готового проката более чем на четверть |
| ZPST | - | Запоріжсталь, ПАТ | "Запорожсталь" за 6 мес. увеличила производство продукции на 16,7% |
| DOMZ | РЗ | Донецький металургiйний завод, ПрАТ | Донецкий метзавод в I полугодии сократил выпуск проката на 9,8% |
| DNSS | РЗ | Дніпроспецсталь, ПАТ | "Днепроспецсталь" за 6 мес. увеличила выпуск готового проката почти на треть |