| Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
|---|
Пятница, 3 июня 2011 |
| MZVM | - | Маріупольський завод важкого машинобудування, ПАТ | "Азовмаш" за 5 мес. удвоил реализацию |
Четверг, 2 июня 2011 |
| PREN | РЗ | Прикарпаттяобленерго, ПАТ | ПАО "Прикарпатьеоблэнерго" выплатит дивиденды |
| NVTR | РЗ | Інтерпайп Новомосковський трубний завод, АТ | «Интерпайп» поставит «Киевэнерго» стальные трубы |
| UNAF | РЗ | Укрнафта, ПАТ | «Укрнафте» запретили использовать опасный нефтепровод |
| KSTL | РЗ | АрселорМіттал Кривий Ріг, ПАТ | ArcelorMittal Кривой Рог за 5 мес. сократил выпуск проката на 9,3% |
| ENMZ | РЗ | Єнакієвський металургійний завод, ПАТ | Енакиевский метзавод за 5 мес. существенно увеличил производство после реорганизации ММЗ в его филиал |
| ALMK | - | Алчевський металургійний комбінат, ПАТ | Алчевский меткомбинат за 5 мес. увеличил выпуск готового проката почти на 16% |
| MMKI | РЗ | Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, ПрАТ | ММК им.Ильича за 5 мес. увеличил производство проката более чем на четверть |
| AZST | РЗ | МК Азовсталь, ПрАТ | Азовсталь за 5 мес. увеличила выпуск готового проката на 12,1% |
| UTLM | РЗ | Укртелеком, АТ | "Укртелеком" планирует выделить АО из своего состава |
| PGZK | РЗ | Південний ГЗК, ПАТ | Южный ГОК за 5 мес. сократил выпуск агломерата на 9,7% |
| SGOK | РЗ | Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат, ПАТ | СевГОК за 5 мес. сократил выпуск окатышей на 2,7% |
| DMKD | РЗ | Дніпровський металургійний комбінат, ПАТ | ДМК им.Дзержинского за 5 мес. нарастил производство проката на 1,7% |
| DMZP | РЗ | Євраз - Дніпровський металургійний завод ім. Петровського, ПАТ | "Евраз-ДМЗ им. Петровского" за 5 мес. сократил выпуск проката на 15,4% |
| PGOK | РЗ | Полтавський ГЗК, ВАТ | Ferrexpo за 5 мес. сократило производство окатышей на 3,1% |
Среда, 1 июня 2011 |
| DNEN | РЗ | Дніпроенерго, ПАТ | «Днепроэнерго» привлекло у «ВТБ Банка» кредиты на 200 млн. грн |
| HRTR | РЗ | Харцизький трубний завод, ПАТ | Харцызский трубный завод за 5 мес. увеличил выпуск труб в 2,6 раза |
| UGZB | РЗ | АБ Укргазбанк, ПАТ | Укргазбанк одобрил докапитализацию на 4,3 млрд грн |
| LTPL | РЗ | Луганськтепловоз, ПАТ | "Лугансктепловоз" за 5 мес. увеличил производство втрое |
Вторник, 31 мая 2011 |
| MSICH | РЗ | Мотор Січ, АТ | ГП "Антонов" представит Ан-158 на международном авиасалоне Le Bourget-2011 |
| SKUN | РЗ | СК Універсальна, ПрАТ | СК "Универсальная" планирует увеличить уставный капитал на 30% |
| UTLM | РЗ | Укртелеком, АТ | "Укртелеком" поменяет инвестиционные ориентиры |
| AVTO | РЗ | Українська автомобільна корпорація, АТ | "УкрАВТО" запустило 4-й АЗК в Киеве |
| DOEN | РЗ | Донбасенерго, ПАТ | «Донбассэнерго» ввело в эксплуатацию 4-й энергоблок Старобешевской ТЭС |
| ALMK | - | Алчевський металургійний комбінат, ПАТ | ИСД будет добывать железную руду в России |