| Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
|---|
Пятница, 13 марта 2015 |
| DOEN | РЗ | Донбасенерго, ПАТ | Боевики заявили о ликвидации «Донбассэнерго» и «национализации» Старобешевской ТЭС |
| ALMK | - | Алчевський металургійний комбінат, ПАТ | Алчевский меткомбинат в 2014г нарастил убыток более чем в 11 раз |
| DTRZ | РЗ | Дніпропетровський трубний завод, ПАТ | Днепропетровский трубный завод в 2014г сократил убыток на 59,2% |
Четверг, 12 марта 2015 |
| AZGM | - | Азовзагальмаш, ПАТ | "Азовобщемаш" в 2014г. увеличил чистый убыток в 6 раз |
| DMKD | РЗ | Дніпровський металургійний комбінат, ПАТ | Прошлый год ДМК закончил с убытком |
| CEEN | РЗ | Центренерго, ПАТ | Кабмин и МВФ договорились о приватизации "Центрэнерго" |
| UNAF | РЗ | Укрнафта, ПАТ | «Приват» переработал нефть в обход аукциона |
| ENMA | РЗ | Енергомашспецсталь, ПАТ | "Энергомашспецсталь" договорилась с ДТЭК о реструктуризации задолженности за электроэнергию |
Среда, 11 марта 2015 |
| KVBZ | РЗ | Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ | КВСЗ за 2 мес. снизил производство грузовых вагонов на 93,7% |
Вторник, 10 марта 2015 |
| KSTL | РЗ | АрселорМіттал Кривий Ріг, ПАТ | "ArcelorMittal Кривой Рог" за 2 мес. нарастил выпуск проката на 6,7% |
| ENMA | РЗ | Енергомашспецсталь, ПАТ | "Энергомашспецсталь" в январе-феврале не рассчитывается за поставленную электроэнергию - ДТЭК |
| AZST | РЗ | МК Азовсталь, ПрАТ | «Азовсталь» закончила 2014 год с прибылью 915,9 млн грн |
| USCB | РЗ | Укрсоцбанк, ПАТ | Укрсоцбанк погасил облигации серии "I" общей номинальной стоимостью 250 млн грн |
| KVBZ | РЗ | Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ | Крюковский ВСЗ модернизирует еще 50 вагонов столичного метро |
| ZACO | РЗ | Запоріжкокс, ПАТ | "Запорожкокс" в 2014г сократил убыток на 94,3% |
| GLNG | РЗ | Концерн Галнафтогаз, АТ | "Галнафтогаз" в 2014г получил чистый убыток 885 млн грн |
| PGZK | РЗ | Південний ГЗК, ПАТ | ЮГОК в феврале снизил производство концентрата на 0,9% - до 871,9 тыс. тонн |
Пятница, 6 марта 2015 |
| UNAF | РЗ | Укрнафта, ПАТ | "Укрнафта" выставит на торги 18 марта 256,57 тыс. тонн нефти из ресурса февраля-марта |
| CEEN | РЗ | Центренерго, ПАТ | Еще три энергоблока Углегорской ТЭС запустят в течение 3 дней, - Демчишин |
| BAVL | РЗ | Райффайзен Банк, АТ | Что будет с бизнесом Raiffeisen в Украине |
Четверг, 5 марта 2015 |
| AVDK | РЗ | Авдіївський коксохімічний завод, ПрАТ | Обесточенный с 24 января из-за обстрела Авдеевский КХЗ подключен к двум линиям электропередач |
| CEEN | РЗ | Центренерго, ПАТ | Углегорская ТЭС возобновила работу |
| NKMZ | - | Новокраматорський машинобудівний завод, ПАТ | НКМЗ направил на выплату дивидендов более 63% чистой прибыли |
| MEGA | РЗ | Мегабанк, АТ | Мегабанк планирует рост активов в 2015 году на 28,2% |
Среда, 4 марта 2015 |
| DMKD | РЗ | Дніпровський металургійний комбінат, ПАТ | ДМКД переходит на импорт железной руды из России |