Украинская биржа – центр ликвидности рынка акций и производных инструментов в Украине
English English Українська Українська
Новости в формате RSS Украинская биржа в facebook Украинская биржа в twitter
Частным инвесторам
Торговцам
Эмитентам
Фондовый рынок
Срочный рынок
Информация о торгах
Индекс
Техническая поддержка
О бирже
Документы
Подписка
В формате RSS
Спецпроекты
Подписка на рассылки
Полезные ссылки

 Версия для печати

Отчетность эмитентов


4 квартал 2011 года

Код Количество акций,
шт
Прибыль, грн/акция Разница факт/
прогноз, грн
Прибыль,
грн/акция
Факт Прогноз Год назад
ALMK 25 775 254 803 -0,011 -0,003 -0,009 -0,010
AVDK 195 062 500 -1,24 -0,080 -1,161 -1,043
AZST 4 204 000 000 -0,078 0,002 -0,080 -0,062
BAVL 29 977 749 080 0,0002 0,0022 -0,002 -0,0011
CEEN 369 407 108 -1,26 0,093 -1,35 -0,198
DOEN 23 644 301 -3,28 -0,80 -2,48 2,17
ENMZ 10 550 688 7,91 -11,57 19,48 0,93
KVBZ 114 679 552 -0,17 1,36 -1,52 0,26
MSICH 2 077 990 228,21 289,75 -61,54 259,65
STIR 27 125 280 -4,04 -1,40 -2,65 -7,20
SVGZ 226 389 510 0,1510 0,2189 -0,0679 0,4725
UNAF 54 228 510 8,51 11,18 -2,66 3,57
USCB 12 694 986 050 0,0007 0,0011 -0,0004 0,0004
UTLM 18 726 248 000 0,004 0,0006 0,0033 -0,0105
YASK 273 598 680 0,09 0,111 -0,021 0,047


Итоги 2011 года

Код Количество акций,
шт
Прибыль, грн/акция Разница факт/
прогноз, грн
Прибыль,
грн/акция
 Факт  Прогноз Год назад
ALMK 25 775 254 803 0,011 0,014 -0,003 -0,039
AVDK 195 062 500 -1,324 0,789 -2,113 -0,110
AZST 4 204 000 000 -0,121 -0,035 -0,086 -0,042
BAVL 29 977 749 080 0,0010 0,0093 -0,0083 0,0000
CEEN 369 407 108 0,10 0,915 -0,82 0,026
DOEN 23 644 301 -1,16 0,001 -1,17 -6,26
ENMZ 10 550 688 23,63 -84,33 107,96 -73,79
KVBZ 114 679 552 5,93 6,18 -0,25 2,60
MSICH 2 077 990 646,86 741,42 -94,56 600,59
STIR 27 125 280 -11,95 -7,38 -4,58 -24,24
SVGZ 226 389 510 0,7053 0,9050 -0,1997 1,1514
UNAF 54 228 510 40,24 34,53 5,70 48,80
USCB 12 694 986 050 0,0012 0,0057 -0,005 0,0023
UTLM 18 726 248 000 -0,007 -0,010 0,003 -0,0138
YASK 273 598 680 0,44 0,512 -0,07 0,252


Источники: Арт Капитал, Аструм Капитал, Гайнсфорт-онлайн, ФК "Сократ", Брокерский дом "Открытие", И-НВЕСТ, Кинто, ИГ "ТАСК", Сортис, Альтана Капитал, Фоил Секьюритиз Нью Юроп, UFC-Capital



Copyright © Украинская биржа, 2008-2024. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на этом сайте, защищены в соответствии с украинским законодательством.
Услуги интернет-трейдинга предоставляются участниками торгов АО "Украинская биржа".
Телефон: +38 (044) 495-7474. E-mail: info@ux.ua
Адрес: 04107, г. Киев, ул. Якубенківська, 7-г
Форумы |  Новости в RSS |  Схема проезда