Украинская биржа – центр ликвидности рынка акций и производных инструментов в Украине
English English Українська Українська
Новости в формате RSS Украинская биржа в facebook Украинская биржа в twitter
Частным инвесторам
Торговцам
Эмитентам
Фондовый рынок
Срочный рынок
Члены биржи
Информация о торгах
Индекс
Техническая поддержка
О бирже
Документы
Подписка
В формате RSS
Спецпроекты
Подписка на рассылки
Полезные ссылки

На главную страницу »
 Версия для печати

Соревнования юных инвесторов — итоги второго месяца

Вчера, 21 февраля 2013 года, специалист по работе с частными инвесторами "Украинской биржи" Константин Немолюк и представитель проекта FINREP "Проект развития финансового сектора"посетили Черкасский кооперативный экономико-правовой колледж для того, чтобы поздравить лидеров Соревнования юных инвесторов по итогам месяца.

Так, по состоянию на 15 февраля 2013 года команда Черкасского кооперативного экономико-правового колледжа показала наилучший результат среди 45 учебных заведений, которые принимают участие в соревновании. По итогам месяца команде удалось увеличить свой портфель на 42,58% или 35 732,9 грн.

Напомним, что соревнования юных инвесторов — это конкурс, который проводится между учениками украинских школ, где в течение 2012-2013 учебного года преподается экспериментальный курс "Финансовая грамотность". Конкурс финансируется проектом FINREP "Проект развития финансового сектора" при поддержке "Украинской биржи".

Соревнования проходят с 17 декабря 2012 года по 17 мая 2013 года с использованием сервиса "Украинской биржи" — "Портфель инвестора",который позволяет моделировать портфель из ценных бумаг и совершать виртуальные сделки с акциями.

Каждая команда получила 100 тысяч "виртуальных" гривен, которые они инвестируют в акции разных украинских эмитентов, включенных в рынок заявок "Украинской биржи". Стоимость портфеля определяется ежедневно по цене закрытия. В конце каждого месяца в зависимости от чистого прироста стоимости портфеля класса определяется класс-победитель. Обладателем главного приза объявляется команда, портфель которой в конце учебного года имеет наибольшую стоимость.

Рейтинг команд, февраль 2013 года

Позиция
по доходу
15 февраля
Позиция
по доходу
15 января
изменение
позиции
Команда Школа Начальная
сумма
Стоимость
портфеля
15 января
Стоимость
портфеля
15 февраля
Доход
(15 января -
15 февраля),UAH
Доходность
(15 января -
15 февраля),%
1 41 40 YIC-68 Черкасский кооперативный экономико-правовой колледж 100000,00 83920 119652,9 35732,9 42,58
2 19 17 YIC-44 Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней № 15 г. Хмельницкий 100000,00 99660,8 133665,5 34004,7 34,12
3 26 23 YIC-70 Лужанский общеобразовательное учреждение I-III ступеней им. Василия Орелецького Черновицкой обл. 100000,00 97794,6 128700,7 30906,1 31,60
4 33 29 YIC-54 Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение — общеобразовательная школа I-III ступеней — гимназия № 56" Херсонского городского совета 100000,00 95418,6 110873,8 15455,2 16,20
5 42 37 YIC-21 Зубровская общеобразовательная школа I-III ступеней "Зубра" Пустомытовского района Львовской обл. 100000,00 76572,8 90936,1 14363,3 18,76
6 34 28 YIC-18 Запорожский лицей № 34 Запорожского городского совета Запорожской обл. 100000,00 94673,1 105029,3 10356,2 10,94
7 43 36 YIC-42 Средняя общеобразовательная школа № 163 г. Киева 100000,00 71357,3 80639 9281,7 13,01
8 12 4 YIC-58 Черкасский государственный бизнес-колледж 100000,00 100145,2 107469,9 7324,7 7,31
9 8 -1 YIC-6 Городищенский экономический лицей Городищенской районного совета Черкасской обл. 100000,00 100828 107383 6555 6,50
10 35 25 YIC-5 Городищенский экономический лицей Городищенской районного совета Черкасской обл. 100000,00 92992,5 98429,8 5437,3 5,85
11 27 16 YIC-47 Торгово-экономический колледж Киевского национального торгово-экономического университета 100000,00 97612,2 101296,7 3684,5 3,77
12 31 19 YIC-9 Донецкий лицей № 6 Донецкого городского совета Донецкой обл. 100000,00 96609 100000 3391 3,51
13 36 23 YIC-36 Мариупольская общеобразовательная школа № 47 Донецкой обл. 100000,00 92110 95383,5 3273,5 3,55
14 28 14 YIC-45 Старокосинская общеобразовательная школа I-III ступеней Косовского района Ивано-Франковской обл. 100000,00 97419,5 100672,5 3253 3,34
15 3 -12 YIC-16 Запорожский лицей "Логос" Запорожского городского совета Запорожской обл. 100000,00 102501,7 104695,7 2194 2,14
16 40 24 YIC-11 Енакиевский учебно-воспитательный комплекс № 13 Донецкой обл. 100000,00 84033,3 85694,6 1661,3 1,98
17 5 -12 YIC-43 Славянская гимназия г. Киева 100000,00 101781,4 102340,5 559,1 0,55
18 20 2 YIC-10 Донецкий лицей № 6 Донецкого городского совета Донецкой обл. 100000,00 99480 100000 520 0,52
19 13 -6 YIC-7 Городищенский экономический лицей Городищенской районного совета Черкасской обл. 100000,00 100025 100543,8 518,8 0,52
20 10 -10 YIC-56 Черкасский государственный бизнес-колледж 100000,00 100553,7 101064,3 510,6 0,51
21 44 23 YIC-34 Львовский экономический лицей 100000,00 58369,3 58693,1 323,8 0,55
22 9 -13 YIC-35 Львовский экономический лицей 100000,00 100585,2 100894,25 309,05 0,31
23 30 7 YIC-52 Херсонский лицей Херсонского областного совета 100000,00 96780,4 96780,4 0 0,00
24 16 -8 YIC-39 Учебно-воспитательный комплекс "Ланивецкого ООШ I-III ступеней № 2 — гимназия" Тернопольской обл. 100000,00 99938,3 99936,4 -1,9 0,00
25 24 -1 YIC-69 Шумский лицей Тернопольской обл. 100000,00 98750 98744 -6 -0,01
26 17 -9 YIC-28 Кременецкий лицей им. Уласа Самчука Тернопольской обл. 100000,00 99783,1 99776,9 -6,2 -0,01
27 21 -6 YIC-48 Торгово-экономический колледж Киевского национального торгово-экономического университета 100000,00 99211,2 99176,4 -34,8 -0,04
28 11 -17 YIC-49 Торгово-экономический колледж Киевского национального торгово-экономического университета 100000,00 100168,9 100120,7 -48,2 -0,05
29 15 -14 YIC-14 Запорожская специализированная школа I-III ступеней № 100 Запорожского городского совета Запорожской обл. 100000,00 99994,4 99824,2 -170,2 -0,17
30 32 2 YIC-53 Херсонский лицей Херсонского областного совета 100000,00 96002,2 95702,49 -299,71 -0,31
31 29 -2 YIC-17 Запорожский лицей "Логос" Запорожского городского совета Запорожской обл. 100000,00 96976 96368 -608 -0,63
32 14 -18 YIC-73 Мелитопольская гимназия № 5 Мелитопольского городского совета Запорожской обл. 100000,00 100000 99017 -983 -0,98
33 1 -32 YIC-50 Финансовый лицей Подольского района г. Киева 100000,00 108168 107115 -1053 -0,97
34 45 11 YIC-15 Запорожский многопрофильный лицей "Перспектива" 100000,00 52763,6 51060 -1703,6 -3,23
35 2 -33 YIC-51 Финансовый лицей Подольского района г. Киева 100000,00 103139,6 100328 -2811,6 -2,73
36 6 -30 YIC-55 Черкасский государственный бизнес-колледж 100000,00 100904,7 98091,7 -2813 -2,79
37 7 -30 YIC-57 Черкасский государственный бизнес-колледж 100000,00 100888,5 98062,5 -2826 -2,80
38 23 -15 YIC-38 Мелитопольская гимназия № 5 Мелитопольского городского совета Запорожской обл. 100000,00 98914,1 95459,1 -3455 -3,49
39 22 -17 YIC-26 Конотопская специализированная школа I-III ступеней № 3 Конотопского городского совета Сумской обл. 100000,00 98994,8 94553,3 -4441,5 -4,49
40 25 -15 YIC-30 Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 3 100000,00 98555,9 94102 -4453,9 -4,52
41 37 -4 YIC-65 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней с. Михайловка Винницкого района Винницкой обл. 100000,00 89908,7 81708,7 -8200 -9,12
42 4 -38 YIC-25 Киево-Печерский лицей № 171 "Лидер" 100000,00 102090 92945,5 -9144,5 -8,96
43 38 -5 YIC-22 Зубровская общеобразовательная школа I-III ступеней "Зубра" Пустомытовского района Львовской обл. 100000,00 87871,5 78165,5 -9706 -11,05
44 39 -5 YIC-4 Горловская гимназия "Интеллект" Донецкой обл. 100000,00 86633,63 74017,03 -12616,6 -14,56
Главные новости


Copyright © Украинская биржа, 2008-2024. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на этом сайте, защищены в соответствии с украинским законодательством.
Услуги интернет-трейдинга предоставляются участниками торгов АО "Украинская биржа".
Телефон: +38 (044) 495-7474. E-mail: info@ux.ua
Адрес: 04107, г. Киев, ул. Тропинина, 7-г
Форумы |  Новости в RSS |  Схема проезда