05.10.2010
Смена кода ISIN эмитента в связи с проведением дематериализации
Обращаем внимание на смену кодов ISIN в справочниках "Украинской биржи" в связи с  дематериализацией.
Перечень эмитентов, у которых  с 5 октября 2010 года меняется код ISIN в справочниках ОАО "Украинская биржа":
  
    
      | Код | Рынок | Название | ЕДРПОУ | Вид ЦБ | ISIN | Форма выпуска
 | Новый код ISIN
 | 
    
      | RTGR | РК | РІТЕЙЛ ГРУП, ВАТ | 33785657 | Акції Іменні прості | UA1023161003 | Бездокументарна | UA4000078893 | 
    
      | CEEN | РЗ | Центренерго, ВАТ | 22927045 | Акції Іменні прості | UA1006831002 | Бездокументарна | UA4000079081 | 
    
      | ZAEN | РЗ | Західенерго, ВАТ | 23269555 | Акції Іменні прості | UA1300591005 | Бездокументарна | UA4000079479 | 
    
      | ENMZ | РЗ | Єнакієвський металургійний завод, ВАТ | 00191193 | Акції Іменні прості | UA0502681002 | Бездокументарна | UA4000079966 | 
    
      | DOEN | РЗ | Донбасенерго, ВАТ | 23343582 | Акції Іменні прості | UA0500131000 | Бездокументарна | UA4000080675 | 
    
      | KREN | РК | Крименерго, ВАТ | 00131400 | Акції Іменні прості | UA0100021007 | Бездокументарна | UA4000080733 | 
    
      | HRTR | РЗ | Харцизький трубний завод, ВАТ | 00191135 | Акції Іменні прості | UA0500331006 | Бездокументарна | UA4000081046 | 
    
      | DZVM | РК | Дніпроважмаш, ВАТ | 00168076 | Акції Іменні прості | UA0403591003 | Бездокументарна | UA4000085310 | 
    
      | ZAON | РК | Запоріжжяобленерго, ВАТ | 00130926 | Акції Іменні прості | UA0800361000 | Бездокументарна | UA4000082309 | 
    
      | CHEN | РК | Чернівціобленерго, ВАТ | 00130760 | Акції Іменні прості | UA2500011000 | Бездокументарна | UA4000085021 | 
  
Смену кодов у себя в базах необходимо производить после обработки  биржевых отчетов в понедельник вечером (4 октября 2010 года). 
Во вторник (05 октября 2010 года) вы получите биржевые отчеты уже с обновленными кодами ISIN