| Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
|---|
Вторник, 8 апреля 2014 |
| PANK | РЗ | Пантек, ПАТ | ПАО "Пантек", собрание акционеров |
| CRGR | РЗ | Креатив Груп, ПАТ | Группа "Креатив" в 2013г увеличила выручку в 1,5 раза |
| PGOK | РЗ | Полтавський ГЗК, ВАТ | Ferrexpo в I кв. увеличило выпуск окатышей из собственного сырья на 9,2% |
Понедельник, 7 апреля 2014 |
| KVBZ | РЗ | Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ | КВСЗ за 3 мес. снизил производство грузовых вагонов на 77,3% |
| LUAZ | РЗ | АК Богдан Моторс, АТ | "Богдан Моторс" снизил ставку на 25-28 купоны облигаций серии "В" до 6,5% годовых |
| DMZP | РЗ | Євраз - Дніпровський металургійний завод ім. Петровського, ПАТ | "Евраз-ДМЗ им. Петровского" привлек кредит на $350 млн у кипрской дочки "Евраза" Mastercroft Finance |
| BAVL | РЗ | Райффайзен Банк, АТ | Raiffeisen Bank International сократил свое участие в уставном капитале Райффайзен Банка Аваль до 96,4363% |
| SVGZ | РЗ | Стахановський вагонобудівний завод, ПАТ | Стахановский вагонзавод поставил для российской "дочки" немецкой VTG 100 хопперов, к июлю - поставит еще 250 |
| AZGM | - | Азовзагальмаш, ПАТ | "Азовмаш" отгрузил металлургическое оборудование в Алжир и Венгрию |
| USCB | РЗ | Укрсоцбанк, ПАТ | UniCredit S.p.A. сконцентрировала 26,48% Укрсоцбанка |
Пятница, 4 апреля 2014 |
| ALMK | - | Алчевський металургійний комбінат, ПАТ | Алчевский меткомбинат в 2014г намерен нарастить выпуск товарной продукции на 21% |
Среда, 2 апреля 2014 |
| IFREZO | РЗ | ЗНВКIФ Резолют, ПАТ | ПАО "ЗНВКИФ "Резолют", собрание акционеров |
| SORN | РЗ | НАСК Оранта, ПАТ | «Оранта» сменила временного администратора. Андрей Бажан занял место Александра Настасенко |
| IGOK | РЗ | Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, ПАТ | "Метинвест" переназначил на новый срок набсовет и гендиректора ИнГОКа |
| SMASH | РЗ | Сумське машинобудівне НВО, ПАТ | Сумское НПО им. Фрунзе к маю-2014 поставит центробежные насосы для "Томскнефти" |
| KRAZ | РЗ | АвтоКрАЗ, ПрАТ | "АвтоКрАЗ" за 3 мес. увеличил производство на 73% |
| ODEN | РЗ | Одесаобленерго, АТ | "Одессаоблэнерго" сохранило ставку на 73-84 купоны облигаций серии "А" на уровне 19% годовых |
Вторник, 1 апреля 2014 |
| MGRA | РЗ | Маркограф, ПАТ | ПАО "Маркограф", собрание акционеров |
| KFTP | РЗ | Слов'янські шпалери КФТП, ПАТ | ПАО "Славянские обои КФТБ", собрание акционеров |
| UGZB | РЗ | АБ Укргазбанк, ПАТ | ПАО "АБ Укргазбанк", собрание акционеров |
| KIOL | РЗ | Кіровоградолія, ПАТ | ПАО "Кировоградмасло", собрание акционеров |
| AVTR | РЗ | Виробниче Об'єднання Автотранспортник, ПАТ | ПАО "ПО Автотранспортник", собрание акционеров |
| ZATR | РЗ | Запоріжтрансформатор, ПАТ | ЗТР отгрузил трансформаторы в АРК |
Понедельник, 31 марта 2014 |
| KFTP | РЗ | Слов'янські шпалери КФТП, ПАТ | "Славянские обои-КФТБ" в 2013г увеличили чистую прибыль на 14% |
| KRDB | РЗ | Кредобанк, АТ | ПАО "Кредобанк", собрание акционеров |