| Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
|---|
Вторник, 4 марта 2014 |
| ZPST | - | Запоріжсталь, ПАТ | "Запорожсталь" за 2 мес. нарастила выпуск проката почти на 5% |
Понедельник, 3 марта 2014 |
| CRGR | РЗ | Креатив Груп, ПАТ | ПАО "Креатив Групп", собрание акционеров |
| HLPR | РЗ | Концерн Хлібпром, ПАТ | ПАО "Концерн Хлебпром", собрание акционеров |
| FARM | РЗ | Фармак, АТ | "Фармак" в 2013 г. увеличил чистую прибыль почти на 9% |
| NVTR | РЗ | Інтерпайп Новомосковський трубний завод, АТ | "Интерпайп НМТЗ" завершил 2013г с убытком 77,7 млн грн против прибыли годом ранее |
| BROM | - | Бром, ПАТ | ПАО "Бром", собрание акционеров |
| HOEN | РЗ | ЕК Херсонобленерго, ПАТ | ПАО "ЭК "Херсоноблэнерго", собрание акционеров |
| SMEN | РЗ | ЕК Севастопольенерго, ПАТ | ПАО "ЭК "Севастопольэнерго", собрание акционеров |
| KION | РЗ | Кіровоградобленерго, ПАТ | ПАО "Кировоградоблэнерго", собрание акционеров |
| FORM | РЗ | Банк Форум, ПАТ | ПАО "Банк Форум", собрание акционеров |
Пятница, 28 февраля 2014 |
| HAON | РЗ | Харківобленерго, АК | "Харьковоблэнерго" в 2013 г. получило чистый убыток по МСФО 88 млн грн |
| ZAON | РЗ | Запоріжжяобленерго, ВАТ | "Запорижжяоблэнерго" в 2013 г. снизило чистую прибыль на 17,3% |
| ODEN | РЗ | Одесаобленерго, АТ | "Одессаоблэнерго" в 2013 г. значительно сократила чистую прибыль |
| DOON | РЗ | ДТЕК Донецькобленерго, ПАТ | "ДТЭК Донецкоблэнерго" в 2013г увеличило чистую прибыль почти на 23% |
| AZST | РЗ | МК Азовсталь, ПрАТ | "Азовсталь" в 2014 г. инвестирует в экопроекты 157 млн грн |
| DOGZ | РЗ | Донецькоблгаз, ПAT | «Донецкоблгаз» за год увеличил убыток в 80 раз |
Четверг, 27 февраля 2014 |
| CGOK | РЗ | Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат ПАТ | ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", собрание акционеров |
| DNSS | РЗ | Дніпроспецсталь, ПАТ | ПАО "Днепроспецсталь", собрание акционеров |
| ODEN | РЗ | Одесаобленерго, АТ | ПАО "Одессаоблэнерго", собрание акционеров |
| ZATR | РЗ | Запоріжтрансформатор, ПАТ | ЗТР к июню-2014 поставит автотрансформатор для Ингури ГЭС в Грузии |
| HLPR | РЗ | Концерн Хлібпром, ПАТ | "Концерн Хлебпром" закончил 2013г с чистой прибылью 2,3 млн грн |
| ZATR | РЗ | Запоріжтрансформатор, ПАТ | Акционеры "Запорожтрансформатора" перенесли вопрос выплаты дивидендов за 2013 год |
| DNSS | РЗ | Дніпроспецсталь, ПАТ | "Днепроспецсталь" в 2013г получила чистую прибыль в размере 7,5 млн грн |
| USCB | РЗ | Укрсоцбанк, ПАТ | Укрсоцбанк сохранил ставку на 4-12 купоны облигаций серии "Р" на уровне 12% годовых |
Среда, 26 февраля 2014 |
| ENMZ | РЗ | Єнакієвський металургійний завод, ПАТ | ПАО "Енакиевский металлургический завод", собрание акционеров |