| Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
|---|
Среда, 5 марта 2014 |
| CHEN | РЗ | ЕК Чернівціобленерго, ПАТ | ПАО "Черновцыоблэнерго", собрание акционеров |
| KOEN | РЗ | АЕС Київобленерго, ПАТ | ПАО "Киевоблэнерго", собрание акционеров |
| ZHEN | РЗ | ЕК Житомиробленерго, ПАТ | ПАО "Житомироблэнерго", собрание акционеров |
| ZPRK | РЗ | Запорізький рибокомбінат, ПАТ | ПАО "Запорожский рыбокомбинат", собрание акционеров |
| ZHGZ | РЗ | Житомиргаз, ПАТ | ПАО "Житомиргаз", собрание акционеров |
| UNGG | РЗ | Інститут Южніігіпрогаз, ПАТ | ПАО "Институт Южниигипрогаз", собрание акционеров |
| KVBZ | РЗ | Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ | КВСЗ в 2014 г. планирует уменьшить выпуск грузовых вагонов на 25% - до 4 тыс. штук |
| MTBD | РЗ | Мостобуд, ПАТ | "Мостобуд" в 2013г увеличил чистый убыток в 11,3 раза |
| BKOK | РЗ | ЮЖКОКС, ПрАТ | ПАО "Евраз Баглейкокс", собрание акционеров |
| AVDK | РЗ | Авдіївський коксохімічний завод, ПрАТ | ПАО "Авдеевский коксохимический завод", собрание акционеров |
| LUAZ | РЗ | АК Богдан Моторс, АТ | Корпорация "Богдан" в феврале увеличила выпуск легковых авто почти в 5 раз |
| AZGM | - | Азовзагальмаш, ПАТ | "Азовмаш" расширил номенклатуру доменного оборудования |
| DKOK | РЗ | Донецьккокс, ПАТ | "Донецккокс" в 2013г нарастил убыток на 15% |
| HRTR | РЗ | Харцизький трубний завод, ПАТ | Харцызский трубный завод в 2013г сократил прибыль более чем в 7 раз |
| AZST | РЗ | МК Азовсталь, ПрАТ | "Азовсталь" в 2013г снизила убыток почти на 7% |
| ENMA | РЗ | Енергомашспецсталь, ПАТ | "Энергомашспецсталь" завершила 2013 г. с убытком почти в 224 млн грн |
| SUBA | РЗ | Євраз Суха Балка, ПАТ | ПАО "Евраз Сухая Балка", собрание акционеров |
| SLVT | РЗ | Форум Славутич, ПрАТ | ПАО "Славутич", собрание акционеров |
| RAZT | РЗ | Рівнеазот, ПАТ | "Ривнеазот" в 2013 г. сократил чистый убыток на 3,1% |
| CRGR | РЗ | Креатив Груп, ПАТ | Группа "Креатив" к марту 2014 г. поставила в Китай 75 тыс. тонн подсолнечного масла |
Вторник, 4 марта 2014 |
| MTBD | РЗ | Мостобуд, ПАТ | ПАО "Мостобуд", собрание акционеров |
| KSOD | - | Кримський содовий завод, ПАТ | ПАО "Крымский содовый завод", собрание акционеров |
| MMKI | РЗ | Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, ПрАТ | ПАО "Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича", собрание акционеров |
| CHER | РЗ | Черкаський, ПАТ | ПАО "Черкасский", собрание акционеров |
| KRAZ | РЗ | АвтоКрАЗ, ПрАТ | "АвтоКрАЗ" в феврале значительно нарастил производство |