| Код | Рынок | Краткое наименование эмитента | Заголовок новости |
|---|
Среда, 26 февраля 2014 |
| SMASH | РЗ | Сумське машинобудівне НВО, ПАТ | Сумское НПО им. Фрунзе к октябрю-2014 поставит компрессоры для станции "Георгиевск" в РФ |
Вторник, 25 февраля 2014 |
| SZLV | - | Суднобудівний завод Залів, АТ | ПАО "Судостроительный завод "Залив", собрание акционеров |
| KVPR | РЗ | ПBП Кривбасвибухпром, ПАТ | ПАО "Кривбассвзрывпром", собрание акционеров |
| AVTR | РЗ | Виробниче Об'єднання Автотранспортник, ПАТ | ПАО "Производственное Объединение "Автотранспортник", собрание акционеров |
| ZACO | РЗ | Запоріжкокс, ПАТ | "Запорожкокс" в 2013г нарастил убыток вдвое |
| AVDK | РЗ | Авдіївський коксохімічний завод, ПрАТ | Авдеевский КХЗ в 2013г сократил чистый убыток на 82,4% |
| ENMZ | РЗ | Єнакієвський металургійний завод, ПАТ | Енакиевский метзавод завершил 2013г с убытком почти 0,5 млрд грн |
| CGOK | РЗ | Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат ПАТ | ЦГОК в 2013г нарастил чистую прибыль более чем вдвое |
| IGOK | РЗ | Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, ПАТ | ИнГОК в 2013г фактически сохранил чистую прибыль на уровне 4,7 млрд грн |
| SGOK | РЗ | Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат, ПАТ | Северный ГОК в 2013г нарастил чистую прибыль на четверть |
| STIR | РЗ | Концерн Стирол, ПАТ | "Стирол" в 2013г снизил чистый убыток на 21,4% |
Понедельник, 24 февраля 2014 |
| MSICH | РЗ | Мотор Січ, АТ | ПАО "Мотор Сич", собрание акционеров |
| AFOS | - | Агрофосфат, ПАТ | ПАО "Агрофосфат", собрание акционеров |
| VERP | - | Великополовецьке ремонтно-транспортне підприємство, ПАТ | ПАО "Великополовецкое ремонтно-транспортное предприятие", собрание акционеров |
| UTLM | РЗ | Укртелеком, АТ | Директором "Укртелекома" назначен топ-менеджер "Астелита" |
| TATM | РЗ | Укренергомашини, АТ | "Турбоатом" в 2013г вложил в техперевооружение 80 млн грн |
| MSICH | РЗ | Мотор Січ, АТ | "Мотор Сич" в 2013г сократила чистую прибыль на 31,2% |
Среда, 19 февраля 2014 |
| DNEN | РЗ | Дніпроенерго, ПАТ | «ДТЭК Днепроэнерго» за год увеличило прибыль на 49% |
Вторник, 18 февраля 2014 |
| FARM | РЗ | Фармак, АТ | ПАО "Фармак", собрание акционеров |
| GAZM | РЗ | Газові мережі, ПАТ | ПАО "Газовые сети", собрание акционеров |
Четверг, 13 февраля 2014 |
| PREN | РЗ | Прикарпаттяобленерго, ПАТ | ПАО "Прикарпатьеоблэнерго", собрание акционеров |
Среда, 12 февраля 2014 |
| TATM | РЗ | Укренергомашини, АТ | "Турбоатом" в 2013 г. почти в два раза увеличил чистую прибыль - до 584 млн грн |
Понедельник, 10 февраля 2014 |
| KKOL | РЗ | Кременчуцький колісний завод, ПАТ | ПАО "Кременчугский колесный завод", собрание акционеров |
Четверг, 6 февраля 2014 |
| MSICH | РЗ | Мотор Січ, АТ | Кабмин предлагает передать в концессию киевский авиаремонтный «Завод 410 ГА».О своем интересе создать государственно-частное партнерство уже заявила компания «Мотор Сич» |
Среда, 5 февраля 2014 |
| KVBZ | РЗ | Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ | КВСЗ и Кировский завод создали предприятие по производству рельсового транспорта |