Підсумки 2021 року
У 2021 році загальний обсяг торгів склав 13 290 613 216,65 грн, а загальна кількість угод – 5 879.
У структурі торгів за 2021рік на корпоративні облігації припадало 1,64% сумарного обороту або 218 143 137,31 грн, 86,44% на державні облігації (ОВДП) або  11 487 976 887,46 грн, 2,48% на акцій або 330 194 548,55 грн, на інвестиційні сертифікати 0,12% або 15 855 776,63 грн, на іноземні цінні папери 9,14% або 1 214 310 916,70 грн та на ф’ючерси 0,18% або 24 131 950 грн.

  
Індекс українських акцій (Індекс UX) за 2021 рік збільшився на 7,49% з 1 617,08 до 1 738,24 пунктів.
Максимальне значення Індексу UX за підсумками торгової сесії протягом 2021 року було досягнуто 27 травня і склало 2 004,82 пунктів (23,98% зростання з початку року), в той час як мінімальне значення було зафіксовано 6 січня і склало 1 567,13 пунктів (3,09% падіння з початку року). 
Лідери обігу на ринку пайових цінних паперів 
| Код | Найменування | Обсяг, грн. | 
| UNAF | Укрнафта | 134 138 303 | 
| BAVL | Райффайзен Банк | 54 512 806 | 
| CEEN | Центренерго  | 48 584 759 | 
| DNAZ | Дніпроазот | 47 031 701 | 
| MHPC | MHP SE | 41 189 514 | 
 
 
Лідери обігу на ринку облігацій
| Код | Найменування | Обсяг, грн. | 
| 201255 | ОВДП, погашення 24.05.2023 | 1 361 301 430 | 
| 207880 | ОВДП, погашення 22.05.2024 | 1 267 525 931 | 
| 218325 | ОВДП, погашення 20.07.2022 | 1 055 461 532 | 
| 213227 | ОВДП, погашення 01.11.2023 | 825 973 242 | 
| 199210 | ОВДП, погашення 12.10.2022 | 654 208 898 | 
 
 
Провідні оператори ринку акцій та сертифікатів фондів
| № | Код | Найменування | 
| 1 | DRAGN | Драгон Капітал   | 
| 2 | NAVIN | Навігатор-Інвест | 
| 3 | FINUA | ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА  | 
| 4 | KINTL | КІНТО, Лтд  | 
| 5 | SPKIN | СПАЙК-ІНВЕСТ  | 
| 6 | INVTM | ІНВІНТУМ | 
| 7 | UNIKA | УНІВЕР КАПІТАЛ | 
| 8 | EAVEX | ІВЕКС КАПІТАЛ | 
| 9 | ARTCC | АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ  | 
| 10 | FKSKT | ФК "Сократ" | 
| 11 | CONCE | Конкорд Кепітал | 
| 12 | DGERL | "Джерело" Лтд | 
| 13 | VTECH | БТС БРОКЕР | 
| 14 | BPIVD | Акціонерний банк "Південний" | 
| 15 | DANCP | ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ | 
 
 
 Провідні оператори ринку облігацій 
| № | Код | Найменування | 
| 1 | SKYBA | СКАЙ БАНК  | 
| 2 | BOTPU | ОТП БАНК | 
| 3 | FINUA | ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА | 
| 4 | ALFAU | АЛЬФА-БАНК | 
| 5 | DRAGN | Драгон Капітал   | 
| 6 | BUGAZ | Укргазбанк | 
| 7 | BEXIM | Укрексімбанк | 
| 8 | SMART | СМАРТ ТЕАМ (Green Candle) | 
| 9 | UNIKA | УНІВЕР КАПІТАЛ | 
| 10 | GLOBS | КБ "ГЛОБУС" | 
| 11 | NAVIN | Навігатор-Інвест  | 
| 12 | DGERL | "Джерело" Лтд  | 
| 13 | SPKIN | СПАЙК-ІНВЕСТ | 
| 14 | BAVAL | Райффайзен Банк Аваль  | 
| 15 | DALIZ | ФК "Даліз-Фінанс"  | 
 
 
Провідні оператори ринку іноземних цінних паперів
| № | Код | Найменування | 
| 1 | FINUA | ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА | 
| 2 | SKYBA | СКАЙ БАНК | 
| 3 | GLOBS | КБ "ГЛОБУС" | 
| 4 | DRAGN | Драгон Капітал  | 
| 5 | DGERL | "Джерело" Лтд | 
| 6 | UNIKA | УНІВЕР КАПІТАЛ | 
| 7 | SMART | СМАРТ ТЕАМ (Green Candle) | 
| 8 | VTECH | БТС БРОКЕР  | 
| 9 | KINTL | КІНТО, Лтд | 
| 10 | NAVIN | Навігатор-Інвест | 
| 11 | BOTPU | ОТП БАНК | 
| 12 | SPKIN | СПАЙК-ІНВЕСТ | 
| 13 | EAVEX | ІВЕКС КАПІТАЛ | 
| 14 | BPIVD | Акціонерний банк "Південний" | 
 
 
Провідні оператори строкового ринку 
| № | Код | Найменування | 
| 1 | DRAGN | Драгон Капітал | 
| 2 | KINTL | КІНТО, Лтд | 
| 3 | AVGDB | БАНК АВАНГАРД | 
| 4 | ALFAU | АЛЬФА-БАНК | 
| 5 | NAVIN | Навігатор-Інвест | 
| 6 | FINUA | ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА | 
 
 
 
"Українська біржа" – центр ліквідності акцій та деривативів в Україні.
Стартувавши в березні 2009 року, біржа з перших місяців стала лідером українського біржового ринку, першою запустивши ринок заявок, інтернет-трейдинг, ринок репо, і строковий ринок. 
Індекс українських акцій розраховується зі старту торгів на "Українській біржі" 26 березня 2009 року. Початкове значення було прийнято рівним 500 пунктам. Сьогодні в Індексний кошик входять 6 найбільш ліквідних акцій. 
За більш детальною інформацією звертайтеся по телефону: (044) 495-7474