|  | 
        
        |  |  
                | 
	                    
	                        | П'ятниця, 31.10.2025 03:42 |  |  |  
            | 
                
                    
                    | | З Біржового списку виключено 25 цінних паперівЗ 19.03.2019 у зв’язку із нерозміщенням емітентом календарного плану з Біржового списку виключені наступні цінні папери: 
   
     
      | Код  | Назва  | Вид ЦП  | КОД   ЄДРПОУ  | ISIN |   
      | ABAZ | Автобаза №1, ПАТ | Акції прості іменні | 03449083 | UA4000122451 |   
      | AFTR | ДМК Таврія, ПрАТ | Акції прості іменні | 00413475 | UA4000099469 |   
      | DMKD | Дніпровський металургійний комбінат, ПАТ | Акції прості іменні | 05393043 | UA4000079099 |   
      | DMPZ | Донецький металопрокатний завод, ПАТ | Акції прості іменні | 05838512 | UA0501071007 |   
      | DNON | ДТЕК Дніпровські Електромережі, АТ | Акції прості іменні | 23359034 | UA4000081533 |   
      | DPZKU | ДПЗКУ, ПАТ | Акції прості іменні | 37243279 | UA4000132567 |   
      | DVRB | Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів, АТ | Акції прості іменні | 00554514 | UA4000067318 |   
      | HGAZ | Хмельницькгаз,ПАТ | Акції прості іменні | 05395598 | UA4000083927 |   
      | KYAN | Кияни, ПрАТ | Акції прості іменні | 00308169 | UA4000069876 |   
      | LUAZ | АК Богдан Моторс, АТ | Акції прості іменні | 05808592 | UA4000134688 |   
      | MGZC | Марганецький ГЗК, АТ | Акції прості іменні | 00190911 | UA4000142475 |   
      | MYRON | Миронівське, ПАТ | Акції прості іменні | 00385891 | UA4000121131 |   
      | NORD | НОРД, АТ | Акції прості іменні | 13533086 | UA4000106777 |   
      | PPRB | Племптахорадгосп Броварський, ПАТ | Акції прості іменні | 05477043 | UA4000142558 |   
      | PRZH | Прожектор, ПрАТ | Акції прості іменні | 14307825 | UA4000120703 |   
      | ROKF | Роганська картонна фабрика, ПАТ | Акції прості іменні | 00278830 | UA4000065700 |   
      | SMASH | Сумське машинобудівне НВО, ПАТ | Акції прості іменні | 05747991 | UA4000143317 |   
      | SORN | НАСК Оранта, ПАТ | Акції прості іменні | 00034186 | UA4000084511 |   
      | TSUR | Південна Винокурня, ПАТ | Акції прості іменні | 00413558 | UA4000122659 |   
      | UMHP | Миронівський хлібопродукт, ПрАТ | Акції прості іменні | 25412361 | UA4000172068 |   
      | VGAZ | Волиньгаз, ПAT | Акції прості іменні | 03339459 | UA4000109581 |   
      | VIEN | Вінницяобленерго, ПАТ | Акції прості іменні | 00130694 | UA4000083224 |   
      | ZALK | Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат, АТ | Акції прості іменні | 00194122 | UA4000086029 |   
      | ZFER | Запорізький завод феросплавів, АТ | Акції прості іменні | 00186542 | UA4000138176 |   
      | ZHGZ | Житомиргаз, ПАТ | Акції прості іменні | 03344071 | UA4000087670 |    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Повний перелік цінних паперів, допущених до торгів За детальною інформацією прохання звертатися по телефону: +38 (044) 495-7474 або електронної пошти [email protected]  | 
 
 
 |  |  |  | 
    |  | 
        
	        |  |  |  
	        |  |  |  |