Повний код контракту |
|
Код в торговельній системі | RCK8 |
Розшифровка контракту | Ф’ючерсний контракт на ціну фуражної кукурудзи FOB Одеса (Thomson Reuters)
|
Вид контракту | Ф’ючерс |
Тип контракту | Cash-Settled |
Кількість базового активу в контракті | 1
|
Дата початку обігу | 01.03.2018 |
Останній день обігу | 17.05.2018 |
Дата виконання | 17.05.2018 |
Виконання | Закриття позицій з перерахуванням варіаційної маржі, розрахованої виходячи із середньоарифметичного значення максимальної та мінімальної котировок
кукурудзи з відповідними характеристиками та базисом поставки, оприлюднених Thomson Reuters в Дату виконання
Thomson Reuters в Дату виконання.
|
Одиниця виміру | п. |
Збір за реєстрацію угоди, грн | 0,20 |
Збір за скальперьску угоду, грн | 0,10 |
Збір за адресну угоду, грн | 0,20 |
Збір за виконання контракту, грн | 0,40 |